|
|
|
|
Æ·ÅÆÏ²ÌÇ£º
|
|
²ÝݮζÇÉ¿ËÁ¦¼ÐÐÄÓ²ÌÇ
¼Û¸ñ£º£¤19.80 ¼ÐÐÄÃÞ»¨ÌǺìÉ«°ü×°
¼Û¸ñ£º£¤13.88 Ï㴼ţÄÌÌÇ
¼Û¸ñ£º£¤19.80 Ï㽶ζÇÉ¿ËÁ¦¼ÐÐÄÓ²ÌÇ
¼Û¸ñ£º£¤19.80 ÈéËáζÇÉ¿ËÁ¦¼ÐÐÄÓ²ÌÇ
¼Û¸ñ£º£¤19.80 é»ÈʹûÁ£ÇÉ¿ËÁ¦
¼Û¸ñ£º£¤45.00 |
| Æ·ÅÆÏ²ÌǼ۸ñ±í | ¿Úζ | Êг¡¼Û | ±¾Õ¾¼Û | ÊýÁ¿£¨Á£Êý/500¿Ë£© | Êг¡¼ÛÿÁ£¼Û¸ñ | ±¾Õ¾¼ÛÿÁ£¼Û¸ñ | ʡϠ| 200·ÝΪÀý£¬Ê¡Ï | Ô¤¼ÆÖØ£¨¿Ë£© |
| °¢¶û±°Ë¹ | Ïã²Ý¿ÉÀÖÅ£ÄÌÓ²ÌÇ | 18.00 | 13.80 | ¡Ö142 | 0.12 | 0.09 | 0.03 | 5.91 | 704 |
| Ð츣¼Ç | ÏðƤÌÇ | 18.00 | 13.80 | ¡Ö45 | 0.40 | 0.30 | 0.10 | 18.66 | 2222 |
| Ð츣¼Ç | ¼ÐÏÚÃÞ»¨ÌÇ(²Ýݮζ) | 18.00 | 13.80 | ¡Ö66 | 0.27 | 0.20 | 0.07 | 12.72 | 1515 |
| ²»¶þ¼Ò | ²ÝݮζÇÉ¿ËÁ¦¼ÐÐÄÓ²ÌÇ | 28.00 | 19.80 | ¡Ö136 | 0.20 | 0.14 | 0.06 | 12.05 | 735 |
| °¢¶û±°Ë¹ | â¹ûÅ£ÄÌÓ²ÌÇ | 18.00 | 13.80 | ¡Ö142 | 0.12 | 0.09 | 0.03 | 5.91 | 704 |
| ÑÅ¿Í | Æ»¹ûζÏðƤÌÇ | 14.00 | 11.80 | ¡Ö89 | 0.15 | 0.13 | 0.02 | 4.94 | 1123 |
| ÑÅ¿Í | ÓñÃ×ÈíÌÇ | 17.00 | 11.80 | ¡Ö73 | 0.23 | 0.16 | 0.07 | 14.24 | 1369 |
| ²»¶þ¼Ò | Ïã´¼Ä̲èζţÄÌÌÇ | 28.00 | 19.80 | ¡Ö136 | 0.20 | 0.14 | 0.06 | 12.05 | 735 |
| ²»¶þ¼Ò | Ïã³ÈζÇÉ¿ËÁ¦¼ÐÐÄÓ²ÌÇ | 28.00 | 19.80 | ¡Ö136 | 0.20 | 0.14 | 0.06 | 12.05 | 735 |
| °¢¶û±°Ë¹ | ÆÏÌÑÅ£ÄÌÓ²ÌÇ | 18.00 | 13.80 | ¡Ö142 | 0.12 | 0.09 | 0.03 | 5.91 | 704 |
| ÑÅ¿Í | ËÚÃ×ÉÕ | 17.00 | 11.80 | ¡Ö41 | 0.41 | 0.28 | 0.13 | 25.36 | 2439 |
| ÓÆ¹þ | ÌØÅ¨Å£ÄÌÌÇ | 36.00 | 26.99 | ¡Ö106 | 0.33 | 0.25 | 0.08 | 17.00 | 943 |
| >> ²é¿´¸ü¶àÆ·ÅÆÏ²ÌǼ۸ñ£¬Çëµã»÷ÕâÀï | ºÏ¼Æ£ºÊг¡¼Û 562.97 Ôª£¬±¾Õ¾¼Û 416.07 Ôª£¬½ÚÊ¡ 146.90 Ôª£¬Ã¿·Ý 2.08 Ôª£¬×ÜÖØÔ¼ 13928 ¿Ë¡£ | ||||||||
|
ÈÈÏú ϲÌǺРÀ·Æ²Ý
¼Û¸ñ£º£¤3.80 ±¬¿î~³©ÏúÌÔ±¦»éÇìÓÃ
¼Û¸ñ£º£¤0.12 Öйú·ç½õ´ü(ºìÉ«)|
¼Û¸ñ£º£¤2.59 ´´Òâ½á»éϲÌǰü×°ºÐ
¼Û¸ñ£º£¤0.40 ̫ϲ»éÀñÓÃÆ·½á»é´ó»¨
¼Û¸ñ£º£¤0.58 ÃÀÀ´Ô´½á»éÓÃÆ·Ö¯½õ¶Ð
¼Û¸ñ£º£¤1.38 ³å¹ÚÌØ¼Û£¡ POPO
¼Û¸ñ£º£¤1.66 ÌÔÀÖÔ· ÌØ´óºÅ½ðɫŷ
¼Û¸ñ£º£¤2.30 ×îнá»éÇì»éÀñÓÃÆ·Ï²
¼Û¸ñ£º£¤0.80 ¸öÐÔ´´Òâ»éÀñϲÌǰü×°
¼Û¸ñ£º£¤0.09 °ÙÄêºÃºÏ£¡ºÉ»¨Ô¢Òâϲ
¼Û¸ñ£º£¤3.80 ¾ª±¬¼Û пî ϲÌǺÐ
¼Û¸ñ£º£¤1.45 ´óºÅÖ¯½õ¶ÐϲÌÇ´üϲµ°
¼Û¸ñ£º£¤1.68 7022»éÇìÓÃÆ· ´´
¼Û¸ñ£º£¤0.38 ÌúÒÕÂí³µ ¸öÐÔ¿¨Í¨Í¯
¼Û¸ñ£º£¤5.80 ¡¾ö¦×±»éÆ·¡¿ÂúÔº쵰
¼Û¸ñ£º£¤0.50 ϲÌÇϲÌÇ´üϲÌǺÐÑÌÌÇ
¼Û¸ñ£º£¤0.50 ÌÔÀÖÔ· »éÇìÓÃÆ· ÐÂ
¼Û¸ñ£º£¤1.15 °®Á«Ëµ-´äÂÌ-°®Á«ÍÃ
¼Û¸ñ£º£¤1.60 ÔÂÏúÍò¼þ£¡Ï²ÌǺР´´
¼Û¸ñ£º£¤2.58 ÏÞʱÇÀ¹º¼Û ÏÖ»õ ¡ï
¼Û¸ñ£º£¤1.90 ¸öÐÔϲÌǺÐ/·ÛÉ«Î÷·þ
¼Û¸ñ£º£¤18.00 »éÇìÓÃÆ· °ÙÄêºÃºÏÉ´
¼Û¸ñ£º£¤0.28 ½á»éÇì»ØÀñ»éÀñÓÃÆ·Ï²
¼Û¸ñ£º£¤0.80 ԲԵϲÊÂ-ïοÕÓ¡½ð
¼Û¸ñ£º£¤0.52 è©ÈËÊÀ¼Ò´´ÒâϲÌǺÐ
¼Û¸ñ£º£¤1.25 ´´ÒâʱÉÐ/»éÇì»éÀñÓÃ
¼Û¸ñ£º£¤0.40 ½á»éϲÌÇ´ü É´´ü °Ù
¼Û¸ñ£º£¤0.35 »éÇì´´Òâ ÌǺР½á»é
¼Û¸ñ£º£¤3.18 BOBO×Ð
¼Û¸ñ£º£¤0.15 |
|
ϲÌÇ×ÊѶ£º
|
|
||||||||||
QQ£º2390615108 / 2390762210
ϲÌÇרÂôµê http://xitang.zgzmd.com °æÈ¨ËùÓÐ
|
||||||||||